UIS-CAM
OS.40-001
Banco de pruebas de inyector unitario
Banco de pruebas para inyectores unitarios, secciones de bomba, incluida la codificación Delphi E1, E3, DAF105
El banco de pruebas UIS-CAM está diseñado para probar, ajustar y codificar inyectores unitarios (UI) y secciones de bombeo (UP) BOSCH, DELPHI.
Descripción
Datos del producto
| Documentación | Test bench UIS-CAM 1-04 Eng CAM-box OS V1 rev 1-04 Eng |
|---|---|
| Potencia del motor de accionamiento | 7.5KW / 10hp |
| Tensión de alimentación | 3×400 / 230V AC 50Hz |
| Corriente nominal | 16A |
| Rango de control de velocidad | 100-2500rpm |
| Estabilidad de la frecuencia de rotación | ± 1 rpm |
| Capacidad del tanque de líquido de prueba | 45l |
| Capacidad del tanque de líquido contaminado | 8L |
| Capacidad del tanque de aceite | 3L |
| Presión máxima de suministro de líquido de prueba | 7bar |
| Pruebe el flujo de líquido a una presión máxima de | 8 l / min |
| La presión del aire comprimido suministrado es | 4-8bar |
| Rango de medición de la unidad de medición | 0.01-400mm3 / injection |
| Error de medición en el rango | 0.01-400mm3 1.5% |
| Resolución | 0.01mm3 / injection |
| Dimensiones totales HxWxD | 1615 x 1170 x 700 mm |
| Altura del eje del eje de transmisión | 125mm |
| Peso neto (excluyendo líquidos y kit de instalación) | 900kg |
| Líquidos usados | Test Fluid Calibration Oil ISO 4113 |
| Sistema de lubricación Aceite de motor | 10-40W |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.